UNIÓN DEPORTIVA BORNENSE 1970-1971
SEGUNDA REGIONAL GRUPO II
RELACIÓN DE JUGADORES:
GABRIEL ROMANO ROMERO “CANALEJAS”
JUAN GROSSO ARAGÓN (SAN FERNANDO)
SEVILLANO
PECE/AMADO
GUERRA /CEBALLOS/LÓPEZ/FELICIANO/PEREZ AMADO
FRANCISCO JURADO GIRÓN “PAQUITO JURADO”
ANTONIO RODRÍGUEZ RAMÍREZ “PAPI”
MANUEL PICHACO GALVÁN
VITORIANO PÉREZ GARCÍA
RICARDO PÉREZ ANGULO “ANGULO II”
JERÓNIMO ANGULO PÉREZ “ANGULO I”
JOSÉ DELGADO MÁRQUEZ “ZOCATO”
JUAN RUIZ CAMAS “JUANITO RUBIO”
CRISTOBAL SÁNCHEZ “ORASQUERO”
JOSÉ CABALLERO CAZALLA “CABALLERO I”
JUAN HERRÁIZ PARRA”PARRITO” (EN ALEMANIA)
FERNANDO SOTO SOTO “FERNANDO DE LA PEÑA”
MARCELINO MARTEL PASTRANA
FRANCISCO PINTO PEÑA “FRASQUI”
ADOLFO LÓPEZ SIMÓN “DON ADOLFO”
MARTÍNEZ
LUCAS
ROMERO
RAMÓN
AGUSTÍN
PAVÍA
GUERRERO
ENTRENADOR: RAFAEL GALÁN AMUEDO
PRESIDENTE: ANTONIO MEDINA HEREDIA
CLASIFICACIÓN FINAL DE LA SEGUNDA REGIONAL GRUPO II 1970-1971
Recorte del Diario de Cádiz del 15/abril/1971 pág.11
TODOS LOS ENCUENTROS DE LIGA DE LA UD BORNENSE
JORNADA 1 | 13/09/1970 | U.D. BORNENSE | TARIFA | ||
JORNADA 2 | 20/09/1970 | BENALUP | 3 | 2 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 3 | 27/09/1970 | U.D. BORNENSE | 3 | 0 | ATCO. ALGECIRAS |
JORNADA 4 | 4/10/1970 | ATCO.LOS BARRIOS | 3 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 5 | 11/10/1970 | U.D. BORNENSE | 1 | 0 | C.D. RIVERA |
JORNADA 6 | 18/10/1970 | VEJER BALOMPIÉ | 3 | 1 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 7 | 25/10/1970 | U.D. BORNENSE | 0 | 1 | U.D. VILLAMARTÍN |
JORNADA 8 | 1/11/1970 | C.D. EL TORNO | 2 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 9 | 8/11/1970 | U.D. BORNENSE | 2 | 1 | CONIL ATLÉTICO |
JORNADA 10 | 15/11/1970 | SAN ROQUE | 2 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 11 | 22/11/1970 | U.D. BORNENSE | 1 | 2 | FARIÑAS |
JORNADA 12 | 29/11/1970 | ESPERA C.F. | 7 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 13 | 6/12/1970 | U.G. ARCENSE | 5 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 14 | 13/12/1970 | U.D. BORNENSE | 0 | 1 | VALLENSE C.F. |
JORNADA 15 | 20/12/1971 | FLORIDA | U.D. BORNENSE | ||
JORNADA 16 | 27/12/1970 | TARIFA | 6 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 17 | 3/01/1971 | U.D. BORNENSE | BENALUP | ||
JORNADA 18 | 6/01/1971 | ATCO. ALGÉCIRAS | 6 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 19 | 17/01/1971 | U.D. BORNENSE | 1 | 1 | ATCO. LOS BARRIOS |
JORNADA 20 | 24/01/1971 | C.D. RIVERA | 3 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 21 | 31/01/1971 | U.D. BORNENSE | 1 | 1 | VEJER BALOMPIÉ |
JORNADA 22 | 7/02/1971 | U.D. VILLAMARTÍN | 2 | 1 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 23 | 14/02/1971 | U.D. BORNENSE | 1 | 1 | C.D. EL TORNO |
JORNADA 24 | 21/02/1971 | CONIL ATLÉTICO | 5 | 0 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 25 | 28/02/1971 | U.D. BORNENSE | 2 | 2 | SAN ROQUE |
JORNADA 26 | 7/03/1971 | FARIÑAS | N | J | U.D. BORNENSE* |
JORNADA 27 | 14/03/1971 | U.D. BORNENSE | 3 | 1 | ESPERA C.F. |
JORNADA 28 | 21/03/1971 | U.D. BORNENSE | 1 | 2 | U.G. ARCENSE |
JORNADA 29 | 28/03/1971 | VALLENSE C.F. | 5 | 2 | U.D. BORNENSE |
JORNADA 30 | 4/04/1971 | U.D. BORNENSE | 1 | 0 | FLORIDA |
*N J : NO JUGADO ESE PARTIDO A CAUSA DE LA LLUVIA
Por primera vez en su nueva andadura federada la Unión Deportiva Bornense sufriría un descenso de categoría a la tercera regional de nueva creación ante el aumento de equipos de nueva creación y la división por comarcas de las dos últimas categorías: Sierra y comarca de Jerez en un grupo de tercera y Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar y La Janda en otro.
Cabe destacar la presencia de jugadores foráneos llegados desde diversos puntos de la comarca de la sierra que jugaron esa temporada en el equipo de Bornos.
Perdonar la no aportación de imágenes de esta temporada, pero no aparecen en ningún archivo tanto del club como de ningún particular.
Los datos no están completos por el mismo motivo antes aportado: la poca información que he podido recabar respecto a esta temporada salvo las pocas crónicas que nos ofrecería Diario de Cádiz de la época. De todos modos, es un blog abierto a nuevas modificacines en su información.
![]() |
Gabriel Romero Romano "Canaleja", en la portería de "arriba" |
Como en anteriores capítulos si algún particular puede aportar algún dato más, no dude en ponerse en contacto a través de comentarios al artículo.
0 comentarios:
Publicar un comentario